files.dep.state.pa.us - /Water/Drinking Water and Facility Regulation/DrinkingWaterPortalFiles/watersupply/


[To Parent Directory]

12/9/2016 3:58 PM 67194 2009_AWWA_PN_Session_WB.pdf
12/9/2016 3:48 PM 39920 2009_AWWA_PN_Session_WB_old.pdf
12/10/2010 11:23 AM 353600 2010 Chapter109 Index.pdf
6/15/2010 10:09 AM 65024 2010_PN_RevisionsPolicyQuestions.doc
2/16/2012 9:03 AM 102898 2011 Chapter109 Index.pdf
3/25/2011 9:32 AM 47164 2011_ LCRSTR.pdf
8/24/2012 11:17 AM 45811 2012 _Chapter_109_Subchapters.pdf
9/13/2012 12:09 PM 240481 2012-LCR_Working_GUIDE_Section_1_2.pdf
11/15/2012 10:05 AM 239616 2012_TCR_SS_Plan.doc
3/22/2013 2:15 PM 10847 2013-CCR-article.pdf
2/7/2013 10:35 AM 52736 2013-Revised-CCR-Certification-Form.doc
6/19/2009 7:42 PM 821699 ADI_revised12-03.pdf
9/10/2012 8:44 AM 40309 AMBasic_MacroEnabled_2012.xlsm
9/10/2012 2:19 PM 76288 AMBasic_MacroEnabled_2012_Excel97-03.xls
6/19/2009 7:33 PM 625519 annual_compliance_report_padep__2007.pdf
6/19/2009 7:34 PM 44223 annual_compliance_report_padep__2007_Appendix_A.pdf
6/19/2009 7:41 PM 62518 appendixf.pdf
2/11/2020 4:56 PM 2186182 Assessment_Book2.pdf
6/19/2009 7:30 PM 240803 Austin_Case_Study.pdf
6/19/2009 7:31 PM 994930 Austin_Pilot.pdf
6/19/2009 7:42 PM 2848972 Black_Rock.pdf
6/19/2009 7:42 PM 411153 Brinjac.pdf
6/19/2009 7:38 PM 132448 BrintRn_Tbl1_Fig1.pdf
6/19/2009 7:38 PM 59032 BrintRn_Tbl2.pdf
6/19/2009 7:38 PM 43604 BrintRn_Tbl3.pdf
6/19/2009 7:38 PM 70281 BrintRn_Tbl4.pdf
6/19/2009 7:38 PM 65841 BrintRn_Tbl5.pdf
6/19/2009 7:38 PM 45562 BrintRn_Tbl6.pdf
6/19/2009 7:34 PM 2103558 BVRB.pdf
2/8/2010 11:22 AM <dir> clean_water_referendum
6/19/2009 7:33 PM 1560347 comp_report_2003.pdf
6/19/2009 7:34 PM 1682651 Comp_Report_2004.pdf
6/19/2009 7:33 PM 1734375 Comp_Report_2005.pdf
6/19/2009 7:33 PM 565549 Comp_Report_2006.pdf
6/19/2009 7:33 PM 518240 Compliance__Report_2002.pdf
6/19/2009 7:38 PM 147299 Cove_Fig1.pdf
6/19/2009 7:39 PM 73185 Cove_Tbl1.pdf
4/12/2013 3:58 PM 379187 CW_ IUP_ 2013_ Draft.pdf
6/19/2009 7:30 PM 309414 Database.pdf
6/19/2009 7:32 PM 403260 dbp-mon-tplate.pdf
6/19/2009 7:32 PM 1186304 dbp-mon-tplate_blk.doc
6/19/2009 7:32 PM 93025 DBP-Mon-tplate_Blk.pdf
6/19/2009 7:32 PM 95978 DBP-Mon-tplate_Exmp.pdf
6/19/2009 7:32 PM 178518 dbp-monit-rpt-manual.pdf
6/19/2009 7:32 PM 229037 dbp-ql-tbl.pdf
6/19/2009 7:32 PM 113645 dbp-sampl-collec-proc.pdf
2/13/2012 3:24 PM 45270 Disinfection of Home Wells and Springs.pdf
11/1/2012 9:33 AM 280576 Distribution_OEGM.doc
11/1/2012 9:33 AM 20386 Distribution_OEGM.pdf
11/30/2011 2:56 PM 139440 Distribution_Opt_graph.pdf
11/29/2016 5:11 PM 434 doc.gif
6/13/2011 8:34 AM 300273 Drinking_Water_Topics_Links_A-Z.pdf
12/7/2011 10:33 AM 1605685 Drinking_Water_Website.pdf
5/3/2013 7:46 AM 289554 Drinking_Water_Week_2013.pdf
6/19/2009 7:33 PM 466859 drinkingwaternews_july08.pdf
6/19/2009 7:33 PM 701508 drinkingwaternews_winter08-09.pdf
6/19/2009 7:42 PM 103520 DW-Construct_Cost.zip
4/12/2013 4:02 PM 295247 DW_ IUP_ 2013_ Draft.pdf
6/19/2009 7:33 PM 4303253 dwelruserguidev2.pdf
7/8/2011 9:07 AM 154982 DWELRUserQuickStartGuide.pdf
8/11/2010 7:53 AM 434954 DWN Summer 2010.pdf
3/8/2013 3:30 PM 96996 DWRS_Instructions.pdf
6/19/2009 7:31 PM 195363 Eastville.pdf
6/19/2009 7:32 PM 141635 EC_ForumAnnouncment_web.pdf
6/19/2009 7:32 PM 112560 ecforum_ab_bios_091708.pdf
11/5/2010 12:01 PM 18795 eLibrary_Help_Page.pdf
6/19/2009 7:41 PM 3930082 Elk_Lake.pdf
12/22/2010 11:23 AM 331504 EmergencyActionPlanforRetailFood2008.pdf
6/19/2009 7:32 PM 97750 epa_dwstand_2006.pdf
6/12/2013 9:09 AM 186009 EPA_Homeowner_Tap_Collection_Procedures.PDF
6/19/2009 7:30 PM 20559 ESP_Construction_FundingJan08.pdf
6/19/2009 7:30 PM 309069 ESP_Diamond_Award.pdf
6/19/2009 7:31 PM 698739 esp_eastville_welldeve.pdf
6/19/2009 7:31 PM 732636 esp_laporte_improvements.pdf
6/19/2009 7:30 PM 811008 ESP_Participation_Guidelines.doc
6/19/2009 7:32 PM 703571 esp_wellstannery_welldeve.pdf
6/19/2009 7:29 PM 10206720 evaluationtoolsused.ppt
6/19/2009 7:30 PM 804711 factors_affecting_turb.pdf
6/19/2009 7:31 PM 169394 Fairview_Case_Study.pdf
6/19/2009 7:30 PM 997631 filter_bed_expansion.pdf
6/19/2009 7:34 PM 290304 filter_profile_interpretations_ieswtr.ppt
6/19/2009 7:29 PM 756224 filter_workshop_contact.ppt
6/19/2009 7:30 PM 1070592 FilterInspectionTechniques.ppt
6/19/2009 7:39 PM 287744 fishadvisory09-tbl.doc
6/19/2009 7:39 PM 415824 fishadvisory09-tbl.pdf
12/1/2016 9:01 AM 569 folder.png
6/19/2009 7:30 PM 151552 FormulaConvsTest_8_16_06.doc
10/13/2010 11:31 AM 582215 FPPE Partnership Annual Report 2010_web.pdf
6/19/2009 7:29 PM 512124 FPPE_PFSW_Annual_Report_08_web.pdf
6/19/2009 7:30 PM 10226 fppe_prep_letter.pdf
1/20/2011 12:10 PM 37854 General Update_QA.pdf
6/19/2009 7:42 PM 507326 GG_Projects.pdf
6/19/2009 7:42 PM 123836 GranvilleTownship.pdf
6/19/2009 7:42 PM 159784 Gregg_Project.pdf
7/8/2011 9:07 AM 25194 GroundWaterRuleReportingExample.pdf
6/19/2009 7:41 PM 766308 Harmar.pdf
6/19/2009 7:31 PM 990309 Hazel3.pdf
6/19/2009 7:31 PM 1020741 Hazel4.pdf
6/19/2009 7:31 PM 334868 Hazel_Hurst.pdf
6/19/2009 7:42 PM 859124 Hickory.pdf
5/3/2013 10:59 AM 459028 House-of-Representatives’_Resolution.pdf
6/19/2009 7:42 PM 807423 Kinetico-Alcan.pdf
6/19/2009 7:31 PM 203483 Knoxville_Case_Study.pdf
9/13/2012 2:12 PM 102400 LCR_Sample_Site_Location_Plan_Instructions.doc
6/19/2009 7:33 PM 186009 Lead_EPA_home_Collection.PDF
6/19/2009 7:41 PM 2171914 Littlestown.pdf
6/19/2009 7:31 PM 180626 Madisonburg.pdf
6/19/2009 7:31 PM 966015 Madisonburg2.pdf
6/19/2009 7:31 PM 966758 Maple_Lane.pdf
6/19/2009 7:31 PM 203995 Mapleton_Case_Study.pdf
6/19/2009 7:31 PM 512628 Mapleton_Case_Study2.pdf
6/19/2009 7:31 PM 1009906 Mehoopany.pdf
6/19/2009 7:36 PM 36148 Member_Benefits.pdf
6/19/2009 7:33 PM 1688780 MMWR_09-12-08.pdf
6/19/2009 7:33 PM 646190 MMWR_10-22-04.pdf
6/19/2009 7:33 PM 1882495 MMWR_12-22-06.pdf
6/19/2009 7:31 PM 207985 Morea_Case_Study.pdf
6/19/2009 7:30 PM 264704 MostCommonProblems.ppt
6/19/2009 7:31 PM 218834 Nelson_Case_Study.pdf
6/19/2009 7:31 PM 1082219 Nelson_Design.pdf
6/19/2009 7:29 PM 2936832 npdespermits_pm2008.xls
6/19/2009 7:31 PM 1183128 NTAPoster.pdf
6/19/2009 7:31 PM 177626 oak_hall__case_study.pdf
11/1/2012 9:33 AM 163328 OE Report OEGM.doc
11/1/2012 9:33 AM 20229 OE Report OEGM.pdf
6/19/2009 7:30 PM 98267 op1104_3.pdf
6/19/2009 7:30 PM 47104 Operators_Role.ppt
6/19/2009 7:30 PM 209678 opflow_03-04.pdf
6/19/2009 7:29 PM 82944 Opt_Filter_Performance.doc
6/19/2009 7:32 PM 962601 Osceola.pdf
10/13/2010 10:46 AM 35688 outbreaks2010.jpg
6/19/2009 7:34 PM 54066 PA-AWWA-01-09.pdf
6/19/2009 7:36 PM 1111086 pa-awwa-vol-10_No1.pdf
6/19/2009 7:34 PM 1005982 pa-awwa-vol-10_No2.pdf
8/31/2009 9:11 AM 2079512 pa-awwa-vol-10_No3.pdf
12/14/2009 10:53 AM 1554992 pa-awwa-vol-10_No4.pdf
12/14/2009 10:54 AM 1763227 pa-awwa-vol-11_No1.pdf
4/12/2010 7:46 AM 964676 pa-awwa-vol-11_No2.pdf
7/14/2010 7:49 AM 1955319 pa-awwa-vol-11_No3.pdf
6/17/2011 8:02 AM 456496 pa-awwa-vol-11_No4.pdf
6/8/2011 7:52 AM 1157061 pa-awwa-vol-12_No2.pdf
6/17/2011 8:02 AM 478066 pa-awwa-vol-12_No5.pdf
6/19/2009 7:34 PM 55791 PA-AWWA-Vol-1_No2.pdf
6/19/2009 7:34 PM 133849 PA-AWWA-Vol-1_No3.pdf
6/19/2009 7:35 PM 625148 PA-AWWA-Vol-2_No1.pdf
6/19/2009 7:34 PM 157192 PA-AWWA-Vol-3_No1.pdf
6/19/2009 7:34 PM 105076 PA-AWWA-Vol-3_No3.pdf
6/19/2009 7:34 PM 1063995 PA-AWWA-Vol-4_No1.pdf
6/19/2009 7:34 PM 370220 PA-AWWA-Vol-4_No2.pdf
6/19/2009 7:34 PM 445781 PA-AWWA-Vol-4_No3.pdf
6/19/2009 7:34 PM 252935 PA-AWWA-Vol-4_No4.pdf
6/19/2009 7:35 PM 110964 PA-AWWA-Vol-5_No1.pdf
6/19/2009 7:35 PM 163531 PA-AWWA-Vol-5_No2.pdf
6/19/2009 7:35 PM 865070 PA-AWWA-Vol-5_No4.pdf
6/19/2009 7:35 PM 334801 pa-awwa-vol-6_no1.pdf.pdf
6/19/2009 7:35 PM 1092822 pa-awwa-vol-6_no2.pdf.pdf
6/19/2009 7:35 PM 269904 pa-awwa-vol-6_no3.pdf
6/19/2009 7:35 PM 731530 pa-awwa-vol-6_no4.pdf
6/19/2009 7:35 PM 659875 pa-awwa-vol-7_no1.pdf
6/19/2009 7:35 PM 888797 pa-awwa-vol-7_no2.pdf
6/19/2009 7:35 PM 612468 pa-awwa-vol-7_No3.pdf
6/19/2009 7:35 PM 1267689 pa-awwa-vol-7_No4.pdf
6/19/2009 7:35 PM 1048383 pa-awwa-vol-8_No1.pdf
6/19/2009 7:35 PM 1198135 pa-awwa-vol-8_No2.pdf
6/19/2009 7:36 PM 1179515 pa-awwa-vol-8_No3.pdf
6/19/2009 7:35 PM 1028673 pa-awwa-vol-8_No4.pdf
6/19/2009 7:35 PM 1264946 pa-awwa-vol-9_No1.pdf
6/19/2009 7:35 PM 2467029 pa-awwa-vol-9_No2.pdf
6/19/2009 7:35 PM 1488141 pa-awwa-vol-9_No3.pdf
6/19/2009 7:36 PM 2202777 pa-awwa-vol-9_No4.pdf
6/19/2009 7:35 PM 561579 PA-AWWA-Volume_5-Issue_3.pdf
6/19/2009 7:30 PM 266490 pa-mcls_06.pdf
6/19/2009 7:30 PM 120561 pa-trttech_05.pdf
6/19/2009 7:30 PM 1214355 pa_filtration_eval_program.pdf
6/19/2009 7:33 PM 266490 PA_MCLs_06.pdf
6/19/2009 7:33 PM 120561 PA_TrtTech_05.pdf
6/17/2011 10:36 AM 269914 Partnership-DEP_Poster_2011.pdf
6/19/2009 7:34 PM 39567 partsafwatr-agreement.pdf
6/19/2009 7:34 PM 443723 pb_ban_rpt_2006.pdf
6/19/2009 7:33 PM 852606 pb_ban_rpt_2007.pdf
6/19/2009 7:33 PM 237085 pb_ban_rpt_2008.pdf
6/3/2010 11:15 AM 203491 pb_ban_rpt_2009.pdf
8/31/2010 2:17 PM 285845 pb_ban_rpt_2010.pdf
8/25/2011 8:37 AM 173703 pb_ban_rpt_2011.pdf
8/21/2012 9:01 AM 178407 pb_ban_rpt_2012.pdf
6/19/2009 7:39 PM 155394 PCtissue.pdf
6/19/2009 7:42 PM 630724 PennVest_Wastewater_Cost.zip
6/19/2009 7:32 PM 181894 Pequea_Case_Study.pdf
6/19/2009 7:36 PM 605668 pfsw_optimization_poster.pdf
6/19/2009 7:39 PM 67406 PineCk_FIGURE_1.pdf
6/19/2009 7:39 PM 73878 PineCk_TABLE_1.pdf
6/19/2009 7:39 PM 171358 PineCk_TABLE_2.pdf
6/19/2009 7:39 PM 170628 PineCk_TABLE_3.pdf
6/19/2009 7:39 PM 341437 PineCk_TABLE_4.pdf
6/19/2009 7:39 PM 128079 PineCk_TABLE_5.pdf
12/30/2011 8:58 AM 611200 PN Training Workbook Job Aid (3).pdf
12/15/2016 1:18 PM 249964 PN_Automatic_Telephone_Dialing Servcies_Purchasing_Considerations.pdf
6/19/2009 7:32 PM 57869 PN_Automatic_Telephone_Dialing_Servcies_Purchasing_Considerations_old.pdf
6/19/2009 7:32 PM 164864 PN_Cert_Form.doc
6/19/2009 7:30 PM 261309 Project_Maps.pdf
6/19/2009 7:32 PM 95227 Rad_GrossAlpha.pdf
6/19/2009 7:32 PM 131545 Radionuclide_Rule_Facts.pdf
6/19/2009 7:48 PM 261483 revolvfd_cw-priority08_09.pdf
6/19/2009 7:47 PM 196203 revolvfd_cw_iup2007.pdf
6/19/2009 7:32 PM 169772 Roaring_Branch.pdf
10/7/2011 9:53 AM 1082771 SafeWaterMap_PA-AWWA_dist_web.pdf
5/16/2013 8:27 AM 973443 SafeWaterMap_PA-AWWA_web.pdf
5/3/2013 10:56 AM 546504 Senate_Proclamation.pdf
6/19/2009 7:30 PM 362083 small_systems_dbp_report.pdf
6/19/2009 7:41 PM 356433 solarbee.pdf
6/19/2009 7:41 PM 95850 solarpaneltechreview.pdf
11/1/2012 9:33 AM 363008 Source_OEGM.doc
11/1/2012 9:32 AM 20189 Source_OEGM.pdf
6/19/2009 7:39 PM 201141 SpringCkFig1.pdf
6/19/2009 7:39 PM 58187 SpringCkTbl1.pdf
6/19/2009 7:39 PM 111298 SpringCkTbl2.pdf
6/19/2009 7:39 PM 127684 SpringCkTbl3.pdf
6/19/2009 7:38 PM 109108 Summary_Notice_Comment_Opportunities_Stream_Assessment_Redesignation_Process.pdf
6/19/2009 7:42 PM 911307 Sunbury.pdf
6/19/2009 7:30 PM 38935 Survey.pdf
11/1/2012 9:33 AM 658432 Treatment_OEGM.doc
11/1/2012 9:32 AM 28701 Treatment_OEGM.pdf
6/17/2011 10:49 AM 138270 Treatment_PhaseIII_Award.pdf
9/7/2012 2:50 PM 129715 turbid_optim_graph.pdf
6/19/2009 7:32 PM 1007449 Ulster.pdf
6/19/2009 7:38 PM 57521 UntConestoga_FIGURE_1.pdf
6/19/2009 7:38 PM 85651 UntConestoga_TABLE-3.pdf
6/19/2009 7:38 PM 61000 UntConestoga_TABLE_1.pdf
6/19/2009 7:38 PM 72573 UntConestoga_TABLE_2.pdf
6/19/2009 7:38 PM 98748 UntConestoga_TABLE_4.pdf
6/19/2009 7:38 PM 103033 UntConestoga_TABLE_5.pdf
6/19/2009 7:37 PM 231730 Walker_Fig1.pdf
6/19/2009 7:38 PM 74013 Walker_Fig2.pdf
6/19/2009 7:37 PM 83997 Walker_Fig3.pdf
6/19/2009 7:38 PM 80890 Walker_Fig4.pdf
6/19/2009 7:38 PM 47741 Walker_Table1.pdf
6/19/2009 7:38 PM 42684 Walker_Table2.pdf
6/19/2009 7:38 PM 45521 Walker_Table3.pdf
6/19/2009 7:37 PM 62347 Walker_Table4.pdf
6/19/2009 7:38 PM 51458 Walker_Table5.pdf
6/19/2009 7:38 PM 41421 Walker_Table6.pdf
2/15/2012 9:21 AM 165806 Well_construction_pic.pdf
6/19/2009 7:32 PM 197720 Wells_Tannery.pdf
6/19/2009 7:32 PM 119205 Winsor_Valley.pdf
4/18/2013 8:06 AM 4566528 WQAS_2013.xls
4/18/2013 8:06 AM 1382912 WQAS_Instructions_2013.doc
6/19/2009 7:30 PM 112540 WSJ_Deja_Vu.pdf
6/19/2009 7:42 PM 9298 Wyoming.pdf