files.dep.state.pa.us - /Water/BWEW/Watershed Management/WatershedPortalFiles/NonpointSourceManagement/


[To Parent Directory]

4/11/2011 8:34 AM 2947172 10 Final Report 4-8-2011.pdf
11/30/2010 12:17 PM 147154 2003prsum.pdf
11/30/2010 12:18 PM 152037 2004prsum.pdf
11/30/2010 12:19 PM 164832 2005prsum.pdf
11/30/2010 12:28 PM 161603 2006prsum.pdf
12/19/2017 2:22 PM 516942 2016 AR_Appendix A.pdf
7/9/2018 8:52 AM 542642 2017 AR_Appendix A.pdf
12/14/2020 10:07 AM 2053572 3000-BK-DEP5316_Nonpoint_Management_Plan_2019_Update.pdf
8/5/2020 9:08 AM 19219373 3000-RE-DEP5298 2019 Nonpoint Source Management Annual Report.pdf
3/21/2016 9:05 AM 7190306 319_ANNUAL REPORT_FFY2014_FINAL.pdf
4/21/2022 1:54 PM 1339646 319_eGrants_Instructions_for_Applicants.docx
4/19/2023 1:18 PM 1063549 319_NPS_instructions_for_applicants.pdf
10/3/2017 9:50 AM 2354148 3700-BK-DEP4490_NONPOINT_SOURCE_MANAGEMENT_PLAN_FINAL.pdf
4/17/2024 1:25 PM 2002702 4-22-24_319_NPS_applicant_instructions.pdf
10/7/2013 3:06 PM 3065280 8-12-13 FINAL 2012 Annual Report.pdf
7/22/2020 1:30 PM 80043 CHECKLIST for Completing 319 NPS Application for Reimbursement - March 2020.pdf
7/22/2020 2:55 PM 7432675 COMMONWEALTH_OF_PENNSYLVANIA_NONPOINT_SOURCE_MANAGEMENT_PROGRAM_ANNUAL_REPORT_2018.pdf
12/4/2014 11:16 AM 215369 FFY 2013 project summaries - 6-18-13 revision.pdf
12/4/2014 11:22 AM 226645 FFY 2014 project summaries - revised 6-9-14.pdf
3/21/2016 9:04 AM 103103 FFY 2015 project summaries - update with revised project costs 11-16-2015.pdf
8/7/2018 9:45 AM 214569 FFY 2016 project summaries.pdf
8/7/2018 9:51 AM 226449 FFY 2017 project summaries.pdf
11/30/2010 10:43 AM 1322101 FFY2009 NPS Annual Report.pdf
12/19/2016 12:54 PM 4642127 FFY2015_PA_Annual_Report_FINAL-addressing_EPA_comments.pdf
3/30/2018 3:22 PM 5161933 FFY2016 Annual Report_FINAL.pdf
8/2/2018 9:08 AM 5627701 FFY2017 Annual Report_FINAL_2AUGUST2018.pdf
5/18/2012 8:16 AM 1805242 FINAL Pa complete 2011 annual report.pdf
8/5/2014 5:21 PM 3681226 FINAL version FFY2013 Annual Report_for submission to EPA.pdf
6/11/2021 8:47 AM <dir> Forms
11/30/2010 10:20 AM 163702 FY 2009 Project Summary.pdf
11/30/2010 10:21 AM 147880 FY 2010 Project Summary.pdf
2/26/2013 8:46 AM 75827 FY 2011 Project Summaries.pdf
2/26/2013 8:46 AM 77644 FY 2012 Project Summaries.pdf
3/6/2019 12:49 PM 5161933 FY2016 Nonpoint Source Annual Report.pdf
3/6/2019 12:49 PM 5627701 FY2017 Nonpoint Source Annual Report_.pdf
2/20/2013 11:54 AM 340301 Pierceville Run .pdf
1/14/2010 3:51 PM <dir> ProgramInitiatives
6/4/2019 2:10 PM <dir> Section_319_Nonpoint_Source_Management_Grants
8/20/2018 7:44 AM <dir> WS